CALENDRIER GÉNÉRAL
- Calendrier Général 2022/2023
<
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPESSaison 2022/2023 - Seniors - Phase 2
Lien SPID pour la saisie des résultats si non remontés avec GIRPE ! https://monclub.fftt.com/contests/team/consult
|
||||||||
|
||||||||
Pré Nationale Messieurs PA | Poule PDF | Capitaine : Guillaume WABLE |
||||||
Pré Nationale Messieurs PB | Poule PDF | Capitaine : Romain COLOMBEL |
||||||
Régionale 2 B | Poule PDF | Capitaine : Martial GIRARD |
||||||
Régionale 3 D | Poule PDF | Capitaine : Stéphane DESNOS |
||||||
Départementale 1 P3 | Poule PDF | Capitaine : Bruno LABOULAIS |
||||||
Départementale 1 P4 | Poule PDF | Capitaine : Denis NEMERY |
||||||
Départementale 2 P1 | Poule PDFÉquipe non déterminée | Capitaine : Bernard CRON |
||||||
Départementale 2 P2 | Poule PDFÉquipe non déterminée | Capitaine : Guillaume FAUVEL |
||||||
Départementale 3 P1 | Poule PDF | Capitaine : Emmanuel PECARD |
||||||
Saison 2022/2023 - Jeunes - Phase 2 |
||||||||
J3 | ||||||||
J3 | ||||||||
J3 | ||||||||
J3 | ||||||||
COUPE DU COMITÉ
|
||||||||
Coupe A | Poule PDF | |||||||
Coupe B | Poule PDF | |||||||
Coupe C | Poule PDF | |||||||
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPESSaison 2022/2023 - Seniors - Phase 1 |
||||||||
|
||||||||
Nationale 3 Messieurs P12 | Poule PDF | Capitaine : Guillaume WABLE |
||||||
Pré Nationale Messieurs P1 | Poule PDF | Capitaine : Romain COLOMBEL |
||||||
Régionale 2 A | Poule PDF | Capitaine : Martial GIRARD |
||||||
Régionale 3 C | Poule PDF | Capitaine : Stéphane DESNOS |
||||||
Départementale 1 A | Poule PDF | Capitaine : Bruno LABOULAIS |
||||||
Départementale 1 C | Poule PDF | Capitaine : Denis NEMERY |
||||||
Départementale 2 A | Poule PDF | Capitaine : Bernard CRON |
||||||
Départementale 2 B | Poule PDF | Capitaine : Guillaume FAUVEL |
||||||
Départementale 3 A | Poule PDF | Capitaine : Emmanuel PECARD |
||||||
Saison 2022/2023 - Jeunes - Phase 1 |
||||||||
D2 G.A J1 D2 G.A J2 | ||||||||
D1 G.B J1 D2 G.B J2 | ||||||||
D1 G.B J1 D2 G.B J2 | ||||||||
D3 G.B J1 D2 G.B J2 | ||||||||